RESULTATS DES RENCONTRES ET CLASSEMENTS

Pos. | MJ | V | N | D | Diff. | PTS | Forme | ||
1 | Guinée Equatoriale | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | NV | |
2 | Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | NV | |
3 | Côte d’Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | VD | |
4 | Guinée-Bissau | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD |
Groupe B
Pos. | MJ | V | N | D | Diff. | PTS | Forme | ||
1 | Cap-Vert | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | VV | |
2 | Egypte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN | |
3 | Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DN | |
4 | Mozambique | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ND |
Groupe C
Pos. | MJ | V | N | D | Diff. | PTS | Forme | ||
1 | Sénégal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | VV | |
2 | Guinée | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | NV | |
3 | Cameroun | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ND | |
4 | Gambie | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD |
Groupe D
Pos. | MJ | V | N | D | Diff. | PTS | Forme | ||
1 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | NV | |
2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | VN | |
3 | Algérie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN | |
4 | Mauritanie | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
Groupe E
Pos. | MJ | V | N | D | Diff. | PTS | Forme | ||
1 | Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | VN | |
2 | Namibie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | V | |
3 | Tunisie | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DN | |
4 | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
Groupe F
Pos. | MJ | V | N | D | Diff. | PTS | Forme | ||
1 | Maroc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | V | |
2 | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | |
3 | Zambie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | |
4 | Tanzanie | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |